Доставка по России
Легковой | Кроссовер | Автобус |
---|---|---|
125.000 | 130.000 | 140.000 |
Легковой | Кроссовер | Автобус |
---|---|---|
125.000 | 130.000 | 140.000 |
Направление | Легковой автомобиль | Кроссовер | Джип | Минивэн |
---|---|---|---|---|
Ачинск | 120.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 |
Белогорск | 70.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
Волгоград | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 210.000 |
Екатеринбург | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Иркутск | 100.000 | 110.000 | 130.000 | 130.000 |
Казань | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Кемерово | 120.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 |
Краснодар | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 210.000 |
Красноярск | 120.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 |
Курган | 150.000 | 160.000 | 180.000 | 180000 |
Москва | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Наб. Челны | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Н-Новгород | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Новосибирск | 120.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 |
Омск | 150.000 | 160.000 | 180.000 | 180.000 |
Пенза | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Пермь | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Ростов-на-Дону | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 210.000 |
Санкт-Петербург | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 210.000 |
Саратов | 180.000 | 190.000 | 210.000 | 210.000 |
Тольятти | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Тюмень | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Улан-Удэ | 100.000 | 110.000 | 130.000 | 130.000 |
Уфа | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Хабаровск | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
Чебоксары | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Челябинск | 160.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 |
Чита | 100.000 | 110.000 | 130.000 | 130.000 |
Направление | Легковой автомобиль | Минивэн | Джип | Микроавтобус | Грузовик |
---|---|---|---|---|---|
Ачинск | 120.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 105.000 |
Белогорск | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Благовещенск | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Братск | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 85.000 |
Волгоград | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 135.000 |
Воронеж | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 135.000 |
Екатеринбург | 100.000 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 110.000 |
Иркутск | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 |
Казань | 110.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 |
Кемерово | 85.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 105.000 |
Краснодар | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 135.000 |
Красноярск | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 85.000 |
Курган | 100.000 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 110.000 |
Магадан | 110.000 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
Москва | 110.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 |
Н-Челны | 110.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 |
Нерюнгри | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 120.000 |
Н-Новгород | 110.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 |
Новосибирск | 85.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 105.000 |
Омск | 90.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 110.000 |
Пенза | 110.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 |
Пермь | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 110.000 |
Ростов | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 135.000 |
С-Петербург | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 135.000 |
Самара | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 120.000 |
Саратов | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 135.000 |
Тольятти | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 120.000 |
Томск | 85.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 105.000 |
Тюмень | 100.000 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 110.000 |
Улан-Удэ | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 |
Уфа | 100.000 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 110.000 |
Хабаровск | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
Чебоксары | 110.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 |
Челябинск | 100.000 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 110.000 |
Чита | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 70.000 |
Якутск | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 120.000 |
Город | Цена |
---|---|
Ачинск | 85.000 |
Белогорск | 35.000 |
Благовещенск | 35.000 |
Братск | 75.000 |
Волгоград | 115.000 |
Воронеж | 115.000 |
Екатеринбург | 100.000 |
Иркутск | 65.000 |
Казань | 110.000 |
Кемерово | 85.000 |
Краснодар | 115.000 |
Красноярск | 75.000 |
Курган | 100.000 |
Магадан | 110.000 |
Москва | 110.000 |
Н-Челны | 110.000 |
Нерюнгри | 110.000 |
Н-Новгород | 110.000 |
Новосибирск | 85.000 |
Омск | 90.000 |
Пенза | 110.000 |
Пермь | 100.000 |
Ростов | 115.000 |
С-Петербург | 115.000 |
Самара | 100.000 |
Саратов | 115.000 |
Тольятти | 100.000 |
Томск | 85.000 |
Тюмень | 100.000 |
Улан-Удэ | 60.000 |
Уфа | 100.000 |
Хабаровск | 20.000 |
Чебоксары | 110.000 |
Челябинск | 100.000 |
Чита | 50.000 |
Якутск | 110.000 |
Город | Цена |
---|---|
Ачинск | 85.000 |
Белогорск | 35.000 |
Благовещенск | 35.000 |
Братск | 75.000 |
Волгоград | 120.000 |
Воронеж | 120.000 |
Екатеринбург | 100.000 |
Иркутск | 65.000 |
Казань | 115.000 |
Кемерово | 95.000 |
Краснодар | 120.000 |
Красноярск | 75.000 |
Курган | 100.000 |
Магадан | 130.000 |
Москва | 115.000 |
Н-Челны | 115.000 |
Нерюнгри | 110.000 |
Н-Новгород | 115.000 |
Новосибирск | 95.000 |
Омск | 90.000 |
Пенза | 115.000 |
Пермь | 105.000 |
Ростов | 120.000 |
С-Петербург | 120.000 |
Самара | 105.000 |
Саратов | 120.000 |
Тольятти | 105.000 |
Томск | 95.000 |
Тюмень | 100.000 |
Улан-Удэ | 65.000 |
Уфа | 100.000 |
Хабаровск | 25.000 |
Чебоксары | 115.000 |
Челябинск | 100.000 |
Чита | 50.000 |
Якутск | 110.000 |
Город | Цена |
---|---|
Ачинск | 90.000 |
Белогорск | 40.000 |
Благовещенск | 40.000 |
Братск | 80.000 |
Волгоград | 115.000 |
Воронеж | 115.000 |
Екатеринбург | 115.000 |
Иркутск | 70.000 |
Казань | 125.000 |
Кемерово | 90.000 |
Краснодар | 120.000 |
Красноярск | 80.000 |
Курган | 115.000 |
Магадан | 160.000 |
Москва | 125.000 |
Н-Челны | 125.000 |
Нерюнгри | 115.000 |
Н-Новгород | 125.000 |
Новосибирск | 90.000 |
Омск | 95.000 |
Пенза | 125.000 |
Пермь | 105.000 |
Ростов | 120.000 |
С-Петербург | 120.000 |
Самара | 105.000 |
Саратов | 120.000 |
Тольятти | 105.000 |
Томск | 90.000 |
Тюмень | 115.000 |
Улан-Удэ | 70.000 |
Уфа | 115.000 |
Хабаровск | 25.000 |
Чебоксары | 125.000 |
Челябинск | 115.000 |
Чита | 55.000 |
Якутск | 115.000 |
Город | Цена |
---|---|
Ачинск | 90.000 |
Белогорск | 40.000 |
Благовещенск | 40.000 |
Братск | 80.000 |
Волгоград | 120.000 |
Воронеж | 120.000 |
Екатеринбург | 115.000 |
Иркутск | 70.000 |
Казань | 125.000 |
Кемерово | 90.000 |
Краснодар | 120.000 |
Красноярск | 80.000 |
Курган | 115.000 |
Магадан | 160.000 |
Москва | 125.000 |
Н-Челны | 125.000 |
Нерюнгри | 115.000 |
Н-Новгород | 125.000 |
Новосибирск | 90.000 |
Омск | 95.000 |
Пенза | 125.000 |
Пермь | 105.000 |
Ростов | 120.000 |
С-Петербург | 120.000 |
Самара | 105.000 |
Саратов | 120.000 |
Тольятти | 105.000 |
Томск | 90.000 |
Тюмень | 115.000 |
Улан-Удэ | 70.000 |
Уфа | 115.000 |
Хабаровск | 25.000 |
Чебоксары | 125.000 |
Челябинск | 115.000 |
Чита | 55.000 |
Якутск | 115.000 |
Город | Цена |
---|---|
Ачинск | 105.000 |
Белогорск | 40.000 |
Благовещенск | 40.000 |
Братск | 85.000 |
Волгоград | 135.000 |
Воронеж | 135.000 |
Екатеринбург | 110.000 |
Иркутск | 75.000 |
Казань | 120.000 |
Кемерово | 105.000 |
Краснодар | 135.000 |
Красноярск | 85.000 |
Курган | 110.000 |
Магадан | 160.000 |
Москва | 120.000 |
Н-Челны | 120.000 |
Нерюнгри | 120.000 |
Н-Новгород | 120.000 |
Новосибирск | 105.000 |
Омск | 110.000 |
Пенза | 120.000 |
Пермь | 110.000 |
Ростов | 135.000 |
С-Петербург | 135.000 |
Самара | 120.000 |
Саратов | 135.000 |
Тольятти | 120.000 |
Томск | 105.000 |
Тюмень | 110.000 |
Улан-Удэ | 75.000 |
Уфа | 110.000 |
Хабаровск | 30.000 |
Чебоксары | 120.000 |
Челябинск | 110.000 |
Чита | 70.000 |
Якутск | 120.000 |
Сроки
Срок от получения авто нами, до получения вами:
Ж/Д — 20-60 суток;
Автовоз — 1-55 рабочих дней.
Ответы на вопросы
Тогда, когда закрыта вся работа с вашим менеджером под ключ, после этого просите менеджера, чтобы он(она) передал(а) документы с ключами в логистический отдел. После принятия и обработки документов, с вами свяжется логист в вотсап, проинформирует о стоимости и дальнейшем ходе работы.
Каждый занимается своим делом и делает свою работу максимально качественно для вас.
Наша цель-доставить авто клиенту в кратчайшие сроки и лучших условиях. Пожалуйста, не задерживайте этот активный процесс лишними вопросами и звонками, мы обязательно проинформируем вас.
У нас свои подрядчики, линии и особые привилегии.
Да конечно, заранее предупредите о своем визите и мы ждём вас!
Сделать заявку в вотсап, а именно предоставить необходимые документы и данные:
1) Город получения
2) Имя менеджера
3) Полные данные по автомобилю (номер кузова, год, цвет)
4) Паспорт с регистрацией получателя
5) Номер телефона получателя
6) Оплата по QR коду Тинькоф
7) Страховка груза индивидуальная по желанию клиента.
В ориентировочный срок от 3-х дней до 45-ти, в зависимости от места положения доставки и габаритов авто. После отправки в течении нескольких дней с вами сам свяжется логист и проинформирует. А так же в среднем за три дня с вами свяжется водитель и договорится о выдаче. Не нужно контролировать нашу работу и пытаться вставить свои коррективы, мы работаем на результат, для вас.
Срок от 20-ти до 40-ка суток, не нужно контролировать нашу работу, оценивайте по результату, машина приедет к вам вовремя, не переживайте.
Да страхуем, за ваш счёт. Комиссия страховщика 1000р+0,1% от заявленной стоимости автомобиля.
Потому что мы везем прямыми рейсами без перегруза, максимально оперативно, качественно и ответственно, на сколько это возможно. Предоставляем фото и видеоотчёт целостности и укомплектованности авто. За минуту на другой край света не доставляем, но стремимся к этому )))
Мы отгружаем авто, занимаемся документооборотом, обязательно свяжемся с вами при первой возможности.
Наш график работы
Пн-пт с 10:00 до 18:00.
По местному времени — Москва +7!!!
В выходные и ночью
не работаем!!!